


Joke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jeroen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Jasper | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Marina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Klaas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jesse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Eric | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Olga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Liesbeth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Frank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Kiki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Jet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||
Claske | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Erik V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Joy | ![]() | |||||||||
Nono | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Ruud | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |||||||||
Anita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Rafaël | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deze challenge, de Lockdown Loopjes Challenge, stopt aanstaande zondag 10 mei. Want vanaf dinsdag 12 mei gaan de trainingen weer beginnen! Een historisch moment want precies dan bestaat de hardloopgroep 20 jaar. Time flies when we are having fun! Zie homepage en prikbord voor update en de nieuwe aanpak. Nou ja, nieuw, we lopen en blijven lopen!
reacties gesloten
In de Eempolder, fiets staat er niet op maar het fietstenue wel.
Ik ben te laat, maar plaats toch nog even mijn activiteiten . Vanmorgen gelopen: 8 km Westerpark en Houthavens. Gisteren gewandeld: 12 km Amsterdam Noord. Donderdag gefietst: 35 km in Waterland. Woensdag gefietst: een ander rondje van 40 km in Waterland. Dinsdag gelopen: training. Maandag: personal training. Zaterdag gewandeld: 16 km door de Eempolder. Ondanks alles toch een paar Corona kilo’s rijker……
Op de valreep nog wat wc rollen hamsteren. 6/7/8/9/10/11/12/13 mei rondjes gelopen.
Mijn nog ingeschreven voor de Great Virtual Race Across Tenessee, wat mij motiveert om steeds weer lke ochtend naar buiten te gaan. Het Westerpark wat verlaten werd mij te druk. Een paar keer naar de Hempont en met de pont naar Noord. Vandaag aar het oostelijke havengebied.
Vanavond klein rondje 8 km gelopen en zondag wederom in Noord ongeveer 15 km totaal gelopen.