Nieuw record melden
Twee rondjes vijver in het oude park = 800 meter
(Joop Ruter nl-record 85+ = 3.38)
|
Tijd | Loper | Jaar |
2.33 | Rafaël | 2020 |
2.44 | Niels | 2021 |
2.50 | Erik V | 2022 |
2.50 | Jonas | 2022 |
2.53 | Saul | 2023 |
3.04 | Olga | 2020 |
3.10 | Gijs | 2023 |
3:19 | Jeroen | 2018 |
3:20 | Eric H | 2018 |
3.31 | Allard | 2021 |
3.33 | Frank | 2019 |
3.34 | Mees | 2020 |
3.42 | Hanneke | 2022 |
3.43 | Klaas | 2020 |
3:45 | Rob | 2018 |
3:52 | Leontine | 2018 |
3:55 | Anrina | 2018 |
3:55 | Wilma | 2019 |
3.57 | Nicole | 2020 |
4.02 | Johan | 2020 |
4.03 | Esther | 2023 |
4.03 | Steven | 2022 |
4:12 | Jasper | 2018 |
4:13 | Jet | 2018 |
4:16 | Joke | 2018 |
4.20 | Kiki | 2020 |
4.23 | Marina | 2021 |
4.30 | Annelies | 2022 |
4:32 | Marina vdL | 2019 |
4.34 | Claudine | 2023 |
4.39 | Annemieke | 2022 |
4:39 | Liesbeth | 2018 |
4.42 | Karin | 2021 |
4:47 | Jelle | 2019 |
4.48 | Annemieke | 2021 |
4.48 | Berendien | 2021 |
4.52 | Nicole | 2021 |
4:56 | Paula | 2018 |
4.59 | Anita | 2020 |
5:15 | Toos | 2022 |
| | |
| | |
Rondje Spaarndammerdijk 1 kilometer
Tijd | Loper | Jaar |
3.36 | Jesse | 2022 |
3.48 | Olga | 2022 |
3.48 | Niels | 2022 |
3.54 | Gijs | 2022 |
4.11 | Saul | 2022 |
4.31 | Eric H | 2022 |
4.36 | Erik V | 2022 |
5.23 | Jeroen | 2022 |
5.27 | Kiki | 2022 |
5.37 | Joke | 2022 |
5.38 | Jasper | 2022 |
5.39 | Jet | 2022 |
5.56 | Margot | 2022 |
6.07 | Liesbeth | 2022 |
6.19 | Ingrid | 2022 |
6.19 | Esther | 2022 |
6.19 | Steven | 2022 |
6.33 | Nicole | 2022 |
6.40 | Maria | 2022 |
| | |
Rondje Begraafplaats 1240 meter |
Tijd | Loper | Jaar |
4:02 | Rafaël | 2020 |
4:13 | Jeroen | 2002 |
4.39 | Niels | 2021 |
4:40 | Olga | 2020 |
4.54 | Jonas | 2023 |
4.55 | Saul | 2023 |
4:57 | Jasper | 2005 |
4.57 | Erik V | 2021 |
5.03 | Gijs | 2023 |
5.06 | Eric H | 2020 |
5.27 | Allard | 2021 |
5:30 | Rein | 2020 |
5:32 | Joke | 2009 |
5:40 | Anrina | 2009 |
5:48 | Jet | 2005 |
6.00 | Mees | 2021 |
6.14 | Kiki | 2021 |
6.18 | Esther | 2023 |
6.27 | Karin | 2010 |
6.45 | Hanneke cp | 2022 |
6.35 | Annemieke | 2005 |
6.40 | Ingrid | 2006 |
6:40 | Kiki | 2020 |
6.48 | Ruud | 2023 |
7:00 | Marina | 2013 |
7.18 | Liesbeth | 2021 |
7.23 | Nicole | 2021 |
7.43 | Berendien | 2021 |
8.42 | Toos | 2022 |
Rondje Volkstuinen 3080 meter |
Tijd | Loper | Jaar |
11.07 | Rafael | 2022 |
11:58 | Jeroen | 2002 |
12.54 | Jolein | 2009 |
13:01 | Jasper | 2007 |
13.02 | Jonas | 2023 |
13.12 | Gijs | 2023 |
13:52 | Joke | 2010 |
13.59 | Olga | 2023 |
13.59 | Nicky | 2023 |
14.33 | Eric | 2023 |
14.38 | Claske | 2019 |
14.40 | Eric H | 2022 |
15.01 | Erik V | 2019 |
15.19 | Emma | 2023 |
15.26 | Ingrid | 2009 |
15.33 | Rein | 2022 |
15:39 | Jet | 2008 |
15.52 | Jamie | 2022 |
16.39 | Esther | 2021 |
17:07 | Marina | 2009 |
17:21 | Karin | 2010 |
17.32 | Saul | 2023 |
17.40 | Klaas | 2021 |
18:05 | Claudine | 2010 |
18.41 | Liesbeth | 2019
|
19.20 | Anrina | 2022 |
19.31 | Noa | 2023 |
19.45 | Nicole | 2019 |
20:10 | Anrina | 2007 |
21.33 | Maria | 2023 |
23.10 | Kiki | 2022 |
5 km |
Tijd | Loper | Jaar |
19:56 | Jeroen | 1990 |
21:38 | Frank | 2009 |
23:17 | Jasper | 2004 |
23.18 | Gijs | 2022 |
23.18 | Niels | 2022 |
24:13 | Joke | 2004 |
24:14 | Wilma | 2005 |
25:30 | Eric H | 2018 |
25:46 | Frank E | 2019 |
26.39 | Jolein | 2022 |
27:33 | Jet | 2007 |
29:09 | Karin | 2008 |
29:23 | Chiel | 2018 |
29:47 | Desda | 2016 |
29:47 | Wendy | 2016 |
30.57 | Erik V | 2022 |
31.07 | Rein | 2022 |
33.37 | Laura | 2022 |
36:01 | Joy | 2018 |
10 km |
Tijd | Loper | Jaar |
44.30 | Olga | 2023 |
44.47 | Jolein | 2007 |
46.35 | Niels | 2015 |
46.40 | Jeroen | 2004 |
48.17 | Jasper | 2005 |
49.45 | Eric H | 2023 |
50.49 | Joke | 2007 |
51.58 | Eric H | 2021 |
52.11 | Rein | 2019 |
55.11 | Erik V | 2019 |
57.34 | Laura | 2021 |
59.55 | Berendien | 2007 |
1.02.12 | Annemieke | 2005 |
1.03.32 | Karin | 2009 |
1.12.44 | Kiki | 2015 |
15 km |
Tijd | Loper | Jaar |
1:13:09 | Eric H | 2022 |
1.19.36 | Jolein | 2022 |
1:21:10 | Joke | 2004 |
1:31:08 | Phlip | 2011 |
1:31:09 | Paula | 2011 |
16,1 km |
Tijd | Loper | Jaar |
1:16:04 | Wilma | 2014 |
1:16:12 | Rafaël | 2019 |
1:17:57 | Frank | 2012
|
1:21:43 | Claske | 2018 |
1:22:03 | Jasper | 2005 |
1.22.36 | Erik V | 2022 |
1.23.14 | Jolein | 2009 |
1.24.51 | Rein | 2022 |
1:26:52 | Jeroen | 2001 |
1:29:27 | Jet | 2007 |
1:32:23 | Joke | 2005 |
1:33:27 | Anrina | 2008 |
1:34:29 | Erik V | 2019 |
1:36:35 | Marina | 2011 |
1:41:20 | Leontine | 2018 |
Halve Marathon 21,1 km |
Tijd | Loper | Jaar |
1:32:30 | Jesse | 2015 |
1:43:14 | Frank | 2012 |
1:46:46 | Wilma | 2006 |
1:46:48 | Jasper | 2005 |
1:47:30 | Jeroen | 2005 |
1:53:56 | Joke | 2008 |
2.06.19 | Annemieke | 2003 |
30 km |
Tijd | Loper | Jaar |
2:25:25 | Wilma | 2015 |
2:33:00 | Frank | 2009 |
2:49:47 | Jasper | 2004 |
2:55:36 | Jeroen | 2005 |
2:58:13 | Jet | 2008 |
3:09:21 | Joke | 2007 |
| | |
Marathon 42,2 km |
Tijd | Loper | Jaar |
3.20.00 | Ruud | 1988 |
3:27:12 | Wilma | 2013 |
3:27:45 | Jesse | 2018 |
3:35:43 | Frank | 2012 |
4:11:45 | Jet | 2007 |
4:12:01 | Jeroen | 2010 |
4.23.21 | Marion | 2013
|
4:27:54 | Jasper | 2008 |
4:37:07 | Marina | 2010 |
4:37:41 | Joke | 2007 |
Coopertest: 12 min |
Afstand | Loper | Jaar | |
3140 | Jesse | 2020 | |
3140 | Rafaël | 2020 | |
2900 | Pieter Jan | 2015 | |
2820 | Olga | 2020 | |
2815 | Jeroen | 2005 | |
2800 | Frank | 2006 | |
2650 | Jasper | 2005 | |
2600 | Wilma | 2017 | |
2540 | Eric H | 2019 | |
2460 | Joke | 2008 | |
2380 | Jet | 2007 | |
2340 | Erik V | | |
2310 | Klaas | 2021 | |
2300 | Frank E | 2018 | |
2280 | Anrina | 2007 | |
2280 | Meike | 2019 | |
2250 | Annemieke | 2018 | |
2240 | Claudine | 2015 | |
2180 | Rob | 2019 | |
2100 | Marina B | 2016 | |
2100 | Anita | 2020 | |
2080 | Barbara | 2021 | |
2080 | Marina vdL | 2019 | |
2000 | Chiel | 2018 | |
1930 | Kathelijne | 2017 | |
1910 | Kiki | 2021 | |
1890 | Nicole | 2020 | |
1860 | Lucy | 2019 | |
1820 | Karin | 2020 | |
1785 | Monika | 2019 | |
1680 | Toos | 2019 | |
Restgroep |
Discipline | Resultaat | Loper | Jaar |
8 km | 0:51:07 | wendy | 2016 |
8 km | 0:51:07 | desda | 2016 |
50 km | 3.58.00 | Jesse | 2017 |
50 km | 5:07:10 | Jeroen | 2010 |
100 km | 9:17:51 | Wilma | 2015 |
120 km | 11:56:57 | Wilma | 2013 |
100 mijl | 16:38 | Wilma | 2013 |
200 km | 21:12 | Wilma | 2013 |
Spartathlon (246 km) | 31:50:59 | Wilma | 2013 |
6 uur | 70,355 | Wilma | 2013 |
6 uur | 59,675 | Jesse | 2015 |
6 uur | 52,697 | Jeroen | 2016 |
12 uur | 122,235 | Wilma | 2017 |
24 uur | 224,664 | Wilma | 2013 |
Hieronder kan je een nieuw record melden: Geef naam, afstand, tijd en jaar